Циркуляционные насосы
Насос
|
Мощность Вт
|
Напор м
|
Произв-ть м3/час
| Давление бар | t max | Цена BYN |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CP 25-40 130 | 72 | 4 | 3,6 | 10 | 110 | 137 |
|
CP 25-60 130 | 93 | 6 | 4,6 | 10 | 110 | 153 |
|
CP 25-40 180 | 72 | 4 | 3,6 | 10 | 110 | 138 |
|
CP 25-60 180 |
93 | 6 | 4,6 | 10 | 110 | 154 |
CP 25-80 180 | 182 | 8 | 8 | 10 | 110 | 305 | |
CP 32-40 180 | 72 | 4 | 4 | 10 | 110 | 150 | |
CP 32-60 180 | 93 | 6 | 6 | 10 | 110 | 165 | |
CP 32-80 180 | 182 | 8 | 4 | 10 | 110 | 315 |
Насос
|
Мощность Вт
|
Напор м
|
Произв-ть м3/час
| Давление бар | t max | Цена BYN |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UPC 25-40 130 | 62 | 4 | 3,6 | 10 | 110 | 176 |
|
UPC 25-60 130 | 100 | 6 | 4,6 | 10 | 110 | 183 |
|
UPC 25-40 180 | 62 | 4 | 3,6 | 10 | 110 | 176 |
|
UPC 25-60 180 |
100 | 6 | 4,6 | 10 | 110 | 183 |
UPC 25-80 180 | 225 | 8 | 7,2 | 10 | 110 | 370 | |
UPC 32-40 180 | 62 | 4 | 3,6 | 10 | 110 | 193 | |
UPC 32-60 180 | 100 | 6 | 4,6 | 10 | 110 | 199 | |
UPC 32-80 180 | 225 | 8,5 | 9,7 | 10 | 110 | 395 | |
UPC 32-120 220 | 500 | 12 | 11 | 10 | 110 | 1140 |
Насос
|
Мощность Вт
|
Напор м
|
Произв-ть м3/час
| Давление бар | t max | Цена BYN |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LPA 20-40 130 | 22 | 4 | 1,8 | 10 | 95 | 176 |
|
LPA 20-60 130 | 45 | 6 | 2,4 | 10 | 95 | 183 |
|
UPC 25-40 180 | 22 | 4 | 2,6 | 10 | 95 | 176 |
|
UPC 25-60 180 |
45 | 6 | 3,6 | 10 | 95 | 183 |
UPC 25-80 180 | 130 | 8 | 7,5 | 10 | 95 | 370 | |
UPC 32-40 180 | 22 | 4 | 3,0 | 10 | 95 | 193 | |
UPC 32-60 180 | 45 | 6 | 3,6 | 10 | 95 | 199 | |
UPC 32-80 180 | 130 | 8 | 10,2 | 10 | 95 | 395 | |
Контакты
Адрес
г. Минск ул. Волоха,17
CRM-форма появится здесь